<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erding</title>
	<atom:link href="http://www.zahnblog.de/erding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zahnblog.de/erding/</link>
	<description>Die ganze Welt der Zähne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:49:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zahnblog &#187; Eberbach</title>
		<link>http://www.zahnblog.de/erding/comment-page-1/#comment-11856</link>
		<dc:creator>Zahnblog &#187; Eberbach</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnblog.de/erding/#comment-11856</guid>
		<description>[...] Anders als die permanenten Ladeschwierigkiten der homepage klappt die Organisation des Eberbacher-Jedermann-Triathlons reibungslos. Zunächst gilt es 700m den Neckar hinab zu schwimmen, dazu wird das komplette Starterfeld auf eine Fähre geladen und stromaufwärts gekarrt. Ab in die trüben Fluten und rund 7 Minuten später steht der Wechsel aufs Rad an. Auch diese Strecke erweist sich als gut überschaubar: es geht 10 Kilometer der Berg hoch und anschließend 10 Kilometer runter. Der abschließende Wetz über 6 Kilometer ist ebenfalls eine Wendepunktstrecke, flach am Neckar entlang. Auf den letzten Kilometer die letzten Körner verbraten, nach 1:22 h winkt der Zieleinlauf, Duschen und Bratwurst mit Weizenbier. Dank an Raimond, die Sportausflüge in die Umgebung sind kaum zu übertreffen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anders als die permanenten Ladeschwierigkiten der homepage klappt die Organisation des Eberbacher-Jedermann-Triathlons reibungslos. Zunächst gilt es 700m den Neckar hinab zu schwimmen, dazu wird das komplette Starterfeld auf eine Fähre geladen und stromaufwärts gekarrt. Ab in die trüben Fluten und rund 7 Minuten später steht der Wechsel aufs Rad an. Auch diese Strecke erweist sich als gut überschaubar: es geht 10 Kilometer der Berg hoch und anschließend 10 Kilometer runter. Der abschließende Wetz über 6 Kilometer ist ebenfalls eine Wendepunktstrecke, flach am Neckar entlang. Auf den letzten Kilometer die letzten Körner verbraten, nach 1:22 h winkt der Zieleinlauf, Duschen und Bratwurst mit Weizenbier. Dank an Raimond, die Sportausflüge in die Umgebung sind kaum zu übertreffen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ray</title>
		<link>http://www.zahnblog.de/erding/comment-page-1/#comment-10634</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zahnblog.de/erding/#comment-10634</guid>
		<description>Die Freude war ganz meinerseits, mein Lieber. Rück mal ganz schnell den nächsten Termin rüber. Sollten wir unbedingt nochmal machen dieses Jahr.

Love,

Ray</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freude war ganz meinerseits, mein Lieber. Rück mal ganz schnell den nächsten Termin rüber. Sollten wir unbedingt nochmal machen dieses Jahr.</p>
<p>Love,</p>
<p>Ray</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

